IG翼
角色名称 | 风鸣翼 | 角色种族 | Symphogar装者 |
卡片星级 | 5 | 卡片属性 | 知 |
cost消耗 | 16 | 评分 | 9.5/10.0 |
基本生命 | 959 | 基本攻击 | 355 |
基本防御 | 250 | 基本速度 | 14 |
基本暴击率 | 10% | 基本暴击伤害 | 12 |
突破次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
0次 | 959 | 355 | 250 | 14 | 10% | 12 |
1次 | 1103 | 400 | 286 | 15 | 10% | 12 |
2次 | 1247 | 445 | 322 | 16 | 10% | 12 |
3次 | 1427 | 535 | 547 | 17 | 10% | 12 |
4次 | 1571 | 580 | 583 | 18 | 10% | 15 |
5次(最大) | 1715 | 697 | 673 | 21 | 10% | 20 |
觉醒加成 | | .+19 | .+16 | | | .+19 |
| .+19 | | | | |
被动
队长技能 | 知属性物理伤害提高15% |
被动 | 普通攻击有几率使对方被点燃3回合(6回合) |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性提升 | 被动强化 |
1次 | 知属性初级觉醒石×80 知属性中级觉醒石×60 48000金币 | 攻击力+19 | 普通攻击有几率使对方被点燃3回合(6回合) |
2次 | 知属性初级觉醒石×70 知属性中级觉醒石×50 知属性上级觉醒石×35 108000金币 | 攻击力+19 | 普通攻击有几率使对方被点燃3回合(7回合) |
3次 | 知属性中级觉醒石×40 知属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | 防御+16 | 普通攻击有几率使对方被点燃3回合(7回合) |
4次 | 知属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 暴击伤害+19 | 普通攻击有几率使对方被点燃3回合(8回合) |
修羅の一撃ッ!
冷却时间:67秒
对随机两名敌人造成攻击力×125%物理伤害,且5回合内自身普攻伤害提升20%。
强化:
突破次数 | 强化后效果 |
1次 | 对随机两名敌人造成攻击力×135%物理伤害,且5回合内自身普攻伤害提升22%。 |
2次 | 对随机两名敌人造成攻击力×140%物理伤害,且5回合内自身普攻伤害提升24%。 |
3次 | 对随机两名敌人造成攻击力×150%物理伤害,且5回合内自身普攻伤害提升30%。 |
4次 | 对随机两名敌人造成攻击力×155%物理伤害,且5回合内自身普攻伤害提升32%。 |
5次 | 对随机两名敌人造成攻击力×160%物理伤害,且5回合内自身普攻伤害提升40%。 |
羅刹零ノ型
冷却时间:35秒
对随机一名敌人造成攻击力×200%物理伤害,且对方3回合内所受治疗量降低10%
强化:
突破次数 | 强化后效果 |
1次 | 对随机一名敌人造成攻击力×205%物理伤害,且对方3回合内所受治疗量降低15% |
2次 | 对随机一名敌人造成攻击力×210%物理伤害,且对方3回合内所受治疗量降低20% |
3次 | 对随机一名敌人造成攻击力×215%物理伤害,且对方3回合内所受治疗量降低30% |
4次 | 对随机一名敌人造成攻击力×220%物理伤害,且对方3回合内所受治疗量降低35% |
5次 | 对随机一名敌人造成攻击力×230%物理伤害,且对方3回合内所受治疗量降低50% |
参考评论(评价仅代表词条编写者观点,仅供参考)编辑本段
风鸣 翼【罗刹零式】,即IG翼,属于知属性中游。本身由于是单体大招,竞技场并不是非常强力。但是因为点火与单体,IG翼对于非体属性BOSS的针对性较高,而必杀1对于自身的加成也是很不错的,而降低治疗量这一debuff对于3.5的最终关的BOSS也是极为有效。 但由于点火几率太低,又是被体克所克的知属性,更因为是五星卡,所以竞技场中很难见到这位的身影,伙伴助战列表也极少出现。