【活动】神圣誓言的合奏
【开放时间】编辑本段
2020/6/28 16:00 〜 7/31 15:59
【收集】编辑本段
加成 | 关卡 |
---|---|
196以上 | S3 |
195以下 | EX4或EX5 |
参考:
关卡 | 消耗EP | 平均WAVE | 收获数量 | 收获效率 | 加成效率 |
---|---|---|---|---|---|
EV101-S1 | 10 | 2.34 | 42-52 | 4.75 | 0.23 |
EV101-S2 | 11 | 2 | 57-72 | 5.96 | 0.18 |
EV101-S3 | 11 | 3 | 72-87 | 7.3 | 0.27 |
EV101-S4 | 12 | 2.34 | 87-111 | 8.26 | 0.19 |
EV101-S5 | 13 | 2 | 105-129 | 9 | 0.15 |
EV101-S6 | 13 | 3 | 120-147 | 10.33 | 0.23 |
EV101-S7 | 13 | 3 | 135-168 | 11.72 | 0.23 |
EV101-S8 | 13 | 3 | 153-186 | 13.1 | 0.23 |
EV101-S9 | 14 | 2.75 | 216-266 | 17.17 | 0.19 |
EV101-S10 | 15 | 3 | 165-204 | 12.35 | 0.20 |
EV101-1 (EX1) | 15 | 3 | 276-339 | 20.55 | 0.20 |
EV101-2 (EX2) | 15 | 3 | 285-348 | 21.15 | 0.20 |
EV101-3 (EX3) | 15 | 3 | 285-348 | 21.15 | 0.20 |
EV101-4 (EX4) | 15 | 3 | 291-354 | 21.55 | 0.20 |
EV101-5 (EX5) | 15 | 3 | 291-354 | 21.55 | 0.20 |
注意:
①收获数量为无加成的情况下该副本中道具掉落的数量区间,实际掉落量在该区间中取值。
②收获效率为无加成条件下每点EP可以在该副本中获得的道具的数量,计算时取收获数量的区间中位数计算。
③加成效率为每提升1点加成后每点EP可以在该副本中额外获得道具的数量,保留小数点后两位。在实际计算中,应乘以自身加成量进行计算。
【兑换】编辑本段
兑换 | 所需点数 | 可兑换数量 |
---|---|---|
![]() | 【知】立花响【我流・滅煌猛襲拳】 | |
10000 | 1 | |
30000 | 2 | |
35000 | 2 | |
70000 | 1 | |
![]() | 【回忆卡】守护的视线 | |
300 | 6 |
【加成】编辑本段
装者:
装者 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 | 4星 | 5星 | 6星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【力】圣日耳曼【ラピュセル エクラ アサルト】 | ||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【力】卡萝·玛尔斯·丁海姆【エレメンタルブレイド】 | |||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【绝】Shem-ha【ゾハール・シュレグ】 | |||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【力】玛利亚·卡登扎夫娜·伊芙【CHIVALRY†FLAME】 | |||||||||
7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |||
【力】天羽奏【BAMBOO∞NEBULA】 | |||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
![]() | 【力】雪音克莉丝【SPLASH PRIEST】 | ||||||||
3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | |
![]() | 【知】立花响【我流・滅煌猛襲拳】 | ||||||||
15 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |||
备用 | | | | | | | | | |
回忆:
回忆 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【回忆卡】祝宴的枪击战! | |||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
![]() | 【回忆卡】幸福的戒指 | |||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
![]() | 【回忆卡】我很有精神 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
![]() | 【回忆卡】梦幻般的蜕变 | |||||
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
![]() | 【回忆卡】包租露天温泉 | |||||
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
![]() | 【回忆卡】祭祀 | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
![]() | 【回忆卡】花样团子 | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
![]() | 【回忆卡】道歉的勇气 | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】难忘的记忆 | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】守护的视线 | |||||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
备用 | | | | | | |
【汉化剧情】编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑