【活动】复活的歼琴
【开放时间】编辑本段
2020/6/13 16:00 〜 7/4 12:59
【收集】编辑本段
加成 | 关卡 |
---|---|
238以上 | EV100-1 |
237以下 | EX4或EX6 |
参考:
关卡 | 消耗EP | 平均WAVE | 收获数量 | 收获效率 | 加成效率 |
---|---|---|---|---|---|
EV100-1 | 11 | 3 | 42-51 | 4.3 | 0.27 |
EV100-2 | 12 | 3 | 72-87 | 6.69 | 0.25 |
EV100-3 | 13 | 3 | 105-126 | 8.95 | 0.23 |
EV100-4 | 14 | 3 | 135-168 | 10.88 | 0.21 |
EV100-5 (EX1) | 15 | 3 | 276-339 | 20.55 | 0.20 |
EV100-6 (EX2) | 15 | 1 | 279-342 | 20.72 | 0.07 |
EV100-7 (EX3) | 15 | 2 | 286-348 | 21.17 | 0.13 |
EV100-8 (EX4) | 15 | 3 | 291-354 | 21.55 | 0.20 |
EV100-9 (EX5) | 15 | 2 | 290-356 | 21.57 | 0.13 |
EV100-10 (EX6) | 15 | 3 | 291-354 | 21.55 | 0.20 |
注意:
①收获数量为无加成的情况下该副本中道具掉落的数量区间,实际掉落量在该区间中取值。
②收获效率为无加成条件下每点EP可以在该副本中获得的道具的数量,计算时取收获数量的区间中位数计算。
③加成效率为每提升1点加成后每点EP可以在该副本中额外获得道具的数量,保留小数点后两位。在实际计算中,应乘以自身加成量进行计算。
【兑换】编辑本段
兑换 | 所需点数 | 可兑换数量 |
---|---|---|
![]() | 【回忆卡】复活的歼琴 | |
通关[FreeEV100-5:EX1]5次 | 1 | |
通关[FreeEV100-6:EX2]5次 | 1 | |
通关[FreeEV100-7:EX3]5次 | 1 | |
通关[FreeEV100-8:EX4]5次 | 1 | |
通关[FreeEV100-9:EX5]5次 | 1 | |
通关[FreeEV100-10:EX6]5次 | 1 |
【加成】编辑本段
装者:
装者 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 | 4星 | 5星 | 6星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【知】卡萝·玛尔斯·丁海姆【グラビトンエンド】 | ||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【阴】蜜卡【バーニングレイン】 | |||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【阴】法拉【トルネードバイレ】 | |||||||||
7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |||
【阳】嘉莉【アイシクルコフィン】 | |||||||||
7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |||
![]() | 【阳】蜜卡【ペネトレイトロッド】 | ||||||||
7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |||
![]() | 【阴】嘉莉【ピアッシング・スノーライト】 | ||||||||
7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | |||
备用 | | | | | | | | | |
回忆:
回忆 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【回忆卡】打棒球! | |||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
![]() | 【回忆卡】偶尔也要逛街 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
![]() | 【回忆卡】被炉的魔力 | |||||
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
![]() | 【回忆卡】夏天的开始 | |||||
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
![]() | 【回忆卡】可爱的天后大人 | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
![]() | 【回忆卡】祭祀 | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
![]() | 【回忆卡】守护是为了… | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】怀着感情 | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】复活的歼琴 | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
备用 | | | | | | |
【汉化剧情】编辑本段
无剧情
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【回忆卡】偶尔也要逛街 下一篇 【心】Shem-ha【ハメッシュ・オルフーグ】