【复刻活动】婚礼活动
【开放时间】编辑本段
类型 | 开放时间 |
---|---|
复刻 | 2020/6/5 16:00 〜 6/15 12:59 |
初次 | 2018/6/1 16:00 〜 6/11 12:59 |
【收集】编辑本段
加成 | 关卡 |
---|---|
152以上 | S1 |
151以下 | EX2或EX3 |
参考:
关卡 | 消耗EP | 平均WAVE | 收获数量 | 收获效率 | 加成效率 |
---|---|---|---|---|---|
EV31-1 | 10 | 3 | 54-66 | 6 | 0.30 |
EV31-2 | 11 | 3 | 57-72 | 5.94 | 0.27 |
EV31-3 | 11 | 3 | 72-87 | 7.3 | 0.27 |
EV31-4 | 12 | 3 | 87-108 | 8.19 | 0.25 |
EV31-5 | 13 | 3 | 105-126 | 8.95 | 0.23 |
EV31-6 | 13 | 3 | 120-147 | 10.33 | 0.23 |
EV31-7 | 14 | 3 | 135-168 | 10.88 | 0.21 |
EV31-8 | 14 | 2 | 152-186 | 12.11 | 0.14 |
EV31-9 | 15 | 1 | 169-206 | 12.52 | 0.07 |
EV31-10 (EX1) | 15 | 2 | 278-340 | 20.64 | 0.20 |
EV31-11 (EX2) | 15 | 3 | 285-348 | 21.15 | 0.20 |
EV31-12 (EX3) | 15 | 3 | 285-348 | 21.15 | 0.20 |
EV31-13 (EX4) | 15 | 1 | 292-357 | 21.65 | 0.07 |
注意:
①收获数量为无加成的情况下该副本中道具掉落的数量区间,实际掉落量在该区间中取值。
②收获效率为无加成条件下每点EP可以在该副本中获得的道具的数量,计算时取收获数量的区间中位数计算。
③加成效率为每提升1点加成后每点EP可以在该副本中额外获得道具的数量,保留小数点后两位。在实际计算中,应乘以自身加成量进行计算。
【兑换】编辑本段
【加成】编辑本段
装者:
装者 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 | 4星 | 5星 | 6星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【知】玛利亚【ORACLE†SANCTUARY】 | ||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
【知】小日向未来【永愛】 | |||||||||
50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
![]() | 【知】立花响【我流・万福飯衝】 | ||||||||
16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 45 | ||
![]() | 【知】雪音克莉丝【ASSAULT MAIDEN】 | ||||||||
7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
![]() | 【知】月读调【殺X式・灑掃幻泡波】 | ||||||||
7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 20 | |
![]() | 【知】玛利亚【HORIZON†SPEAR】 | ||||||||
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | | 13 | 15 | |
![]() | 【怒】月读调【β式・廻旋波】 | ||||||||
3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | |
![]() | 【知】晓切歌【悪喰・魔ぁLえェN】 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | ||
备用 | | | | | | | | | |
回忆:
回忆 | 0突 | 1突 | 2突 | 3突 | 4突 | 5突 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 【回忆卡】少女的梦 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
![]() | 【回忆卡】雨天的归途 | |||||
2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | |
![]() | 【回忆卡】大风筝升空 | |||||
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
![]() | 【回忆卡】道歉的勇气 | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】身着礼服的歌姬 | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】这就是新娘! | |||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
![]() | 【回忆卡】突然的吻 | |||||
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
备用 | | | | | | |
【汉化剧情】编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【技】立花响【我流・ブラストカラミティXF】 下一篇 【回忆卡】身着礼服的歌姬