【力】晓切歌【絶斬・a遺SゥrAッ愚ぁー】
基本信息编辑本段
![]() | 角色名 | 晓切歌 | 角色种族 | Symphogear装者 |
卡片星级 | 5星 | 卡片属性 | 力 | |
Cost消耗 | 64/73 | 评分 | 8.5/10 | |
| ||||
基础生命 | 958 | 基础攻击 | 493 | |
基础防御 | 360 | 基础速度 | 14 | |
基础暴击率 | 10 | 基础暴击伤害 | 10 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 958 | 493 | 360 | 14 | 10 | 10 |
突破1次 | 1111 | 556 | 414 | 15 | 15 | 15 |
突破2次 | 1264 | 619 | 468 | 16 | 15 | 15 |
突破3次 | 1426 | 682 | 522 | 17 | 20 | 20 |
突破4次 | 1597 | 754 | 585 | 18 | 20 | 20 |
突破5次(最大) | 1795 | 835 | 657 | 21 | 30 | 30 |
限解1次 | 4523 | 1428 | 1143 | 29 | 30 | 30 |
觉醒成长 | +21 | +13 | | +10 | ||
+39 | | |||||
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 力属性的暴击伤害提升10% |
---|---|
被动 | 免疫沉默、魅惑效果 我方所有力属性受到的特殊伤害减少10% 我方所有力属性的物理攻击力提升10% |
队长技能强化
突破次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | |
2次 | |
3次 | 力属性的暴击伤害提升12% |
4次 | |
5次(最大) | 力属性的暴击伤害提升15% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 力属性初级觉醒石×80 力属性中级觉醒石×60 48000金币 | 攻击力+13 | |
2次 | 力属性初级觉醒石×70 力属性中级觉醒石×50 力属性上级觉醒石×35 108000金币 | 生命值+21 | 免疫沉默、魅惑效果 我方所有力属性受到的特殊伤害减少15% 我方所有力属性的物理攻击力提升15% |
3次 | 力属性中级觉醒石×40 力属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | 暴击伤害+10 | |
4次 (最大) | 力属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 生命值+39 | 免疫沉默、魅惑效果 我方所有力属性受到的特殊伤害减少30% 我方所有力属性的物理攻击力提升20% |
技能编辑本段
今が猛攻チャンスデスッ!
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 49 | 给予4个敌人攻击力X165%的物理伤害 且4回合内自身的暴击伤害提升25% 4回合内我方所有力属性的暴击率提升20% |
突破2次 | 49 | 给予4个敌人攻击力X170%的物理伤害 且4回合内自身的暴击伤害提升30% 4回合内我方所有力属性的暴击率提升25% |
突破3次 | 49 | 给予4个敌人攻击力X175%的物理伤害 且4回合内自身的暴击伤害提升35% 5回合内我方所有力属性的暴击率提升30% |
突破4次 | 49 | 给予4个敌人攻击力X180%的物理伤害 且4回合内自身的暴击伤害提升40% 5回合内我方所有力属性的暴击率提升35% |
突破5次 (最大) | 49 | 给予4个敌人攻击力X185%的物理伤害 且4回合内自身的暴击伤害提升45% 5回合内我方所有力属性的暴击率提升50% |
限解1次-技能等级Lv1 | 49 | 给予4个敌人攻击力X195%的物理伤害 且4回合内自身的暴击伤害提升45% 5回合内我方所有力属性的暴击率提升50% |
限解1次-技能等级Lv10 | 49 | 给予4个敌人攻击力X305%的物理伤害 且4回合内自身的暴击伤害提升45% 5回合内我方所有力属性的暴击率提升50% |
絶斬・a遺SゥrAッ愚ぁー
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 52 | 给予4个敌人攻击力X185%的物理伤害 且4回合内自身造成的物理伤害提升25% 4回合内我方所有力属性暴击时,追加攻击力X15%的物理伤害 |
突破2次 | 52 | 给予4个敌人攻击力X190%的物理伤害 且4回合内自身造成的物理伤害提升30% 4回合内我方所有力属性暴击时,追加攻击力X20%的物理伤害 |
突破3次 | 52 | 给予4个敌人攻击力X195%的物理伤害 且5回合内自身造成的物理伤害提升35% 5回合内我方所有力属性暴击时,追加攻击力X25%的物理伤害 |
突破4次 | 52 | 给予4个敌人攻击力X200%的物理伤害 且5回合内自身造成的物理伤害提升40% 5回合内我方所有力属性暴击时,追加攻击力X30%的物理伤害 |
突破5次 (最大) | 52 | 给予4个敌人攻击力X210%的物理伤害 且5回合内自身造成的物理伤害提升50% 5回合内我方所有力属性暴击时,追加攻击力X40%的物理伤害 |
限解1次-技能等级Lv1 | 52 | 给予4个敌人攻击力X220%的物理伤害 且5回合内自身造成的物理伤害提升50% 5回合内我方所有力属性暴击时,追加攻击力X40%的物理伤害 |
限解1次-技能等级Lv10 | 52 | 给予4个敌人攻击力X360%的物理伤害 且5回合内自身造成的物理伤害提升50% 5回合内我方所有力属性暴击时,追加攻击力X40%的物理伤害 |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【体】晓切歌【兇脚・Gぁ厘ィBアa】 下一篇 【力】月读调【A式・滑空ギロチン】