【技】安藤创世【MOMENTUM GLADIO】
基本信息编辑本段
![]() | 角色名 | 安藤创世 | 角色种族 | Mechvanarus |
卡片星级 | 5星 | 卡片属性 | 技 | |
Cost消耗 | 76/90 | 评分 | 9.5 /10 | |
| ||||
基础生命 | 1455 | 基础攻击 | 867 | |
基础防御 | 366 | 基础速度 | 16 | |
基础暴击率 | 10 | 基础暴击伤害 | 10 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 1455 | 867 | 366 | 16 | 10 | 10 |
突破1次 | 1680 | 984 | 429 | 17 | 10 | 10 |
突破2次 | 1905 | 1101 | 492 | 18 | 10 | 10 |
突破3次 | 2130 | 1218 | 555 | 19 | 10 | 10 |
突破4次 | 2355 | 1335 | 618 | 20 | 10 | 10 |
突破5次(最大) | 2580 | 1461 | 690 | 24 | 10 | 10 |
限解1次 | 5473 | 2682 | 1396 | 32 | 10 | 10 |
觉醒成长 | +40 | +15 | | | ||
+24 | +47 | | ||||
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 技属性造成的物理伤害提升15%,Mechvanarus的物理攻击力提升10% |
---|---|
被动 | 免疫麻痹、常闇、即死效果 普通攻击时,必杀技冷却时间减少5秒 生命值50%以上时,自身攻击力提升30% 自身每回合恢复最大生命值的15% 我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升15% |
队长技能强化
突破次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | |
2次 | |
3次 | 技属性造成的物理伤害提升20%,Mechvanarus的物理攻击力提升20% |
4次 | |
5次(最大) | 技属性造成的物理伤害提升30%,Mechvanarus的物理攻击力提升30% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 技属性初级觉醒石×80 技属性中级觉醒石×60 48000金币 | 生命值+40 | |
2次 | 技属性初级觉醒石×70 技属性中级觉醒石×50 技属性上级觉醒石×35 108000金币 | 攻击力+15 | 免疫麻痹、常闇、即死效果 普通攻击时,必杀技冷却时间减少7秒 生命值50%以上时,自身攻击力提升40% 自身每回合恢复最大生命值的20% 我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升25% |
3次 | 技属性中级觉醒石×40 技属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | 生命值+24 | |
4次 (最大) | 技属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 攻击力+47 | 免疫麻痹、常闇、即死效果 普通攻击时,必杀技冷却时间减少10秒 生命值50%以上时,自身攻击力提升50% 自身每回合恢复最大生命值的25% 我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升40% |
Mechvanarus特性
发动条件 | 发动效果 |
---|---|
HP50%以下时 | 自身受到的伤害减少60% |
常驻 | 我方所有与自身同属性的暴击伤害提升20%,暴击率提升30% 敌方全体攻击力减少25% |
技能编辑本段
渾身の一撃でッ!
冷却时间:42秒 | ![]() |
---|---|
一定概率对2个敌人造成2回合的常闇效果 且给予攻击力X220%的物理伤害 3回合内自身攻击力提升40% 3回合内我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升450点 若目标处于常暗状态,追加攻击力X50%的伤害 |
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 42 | 一定概率对2个敌人造成2回合的常闇效果 且给予攻击力X230%的物理伤害 3回合内自身攻击力提升50% 3回合内我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升500点 若目标处于常暗状态,追加攻击力X55%的伤害 |
突破2次 | 42 | 一定概率对2个敌人造成2回合的常闇效果 且给予攻击力X240%的物理伤害 3回合内自身攻击力提升60% 3回合内我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升550点 若目标处于常暗状态,追加攻击力X60%的伤害 |
突破3次 | 42 | 一定概率对2个敌人造成2回合的常闇效果 且给予攻击力X250%的物理伤害 4回合内自身攻击力提升70% 4回合内我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升600点 若目标处于常暗状态,追加攻击力X70%的伤害 |
突破4次 | 42 | 一定概率对2个敌人造成2回合的常闇效果 且给予攻击力X260%的物理伤害 4回合内自身攻击力提升80% 4回合内我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升700点 若目标处于常暗状态,追加攻击力X80%的伤害 |
突破5次 (最大) | 42 | 一定概率对2个敌人造成2回合的常闇效果 且给予攻击力X300%的物理伤害 4回合内自身攻击力提升90% 4回合内我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升800点 若目标处于常暗状态,追加攻击力X90%的伤害 |
限解1次-技能等级Lv1 | 42 | 一定概率对2个敌人造成2回合的常闇效果 且给予攻击力X310%的物理伤害 4回合内自身攻击力提升90% 4回合内我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升800点 若目标处于常暗状态,追加攻击力X90%的伤害 |
限解1次-技能等级Lv10 | 42 | 一定概率对2个敌人造成2回合的常闇效果 且给予攻击力X455%的物理伤害 4回合内自身攻击力提升100% 4回合内我方所有Mechvanarus造成的物理伤害提升800点 若目标处于常暗状态,追加攻击力X90%的伤害 |
MOMENTUM GLADIO
冷却时间:44秒 | ![]() |
---|---|
2回合内自身造成的物理伤害提升400点 且给予2个敌人攻击力X250%的物理伤害 一定概率造成2回合的常闇效果 一定概率造成即死效果,2回合后战斗不能 3回合内我方所有技属性攻击时追加攻击力X40%的物理伤害 |
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 44 | 2回合内自身造成的物理伤害提升600点 且给予2个敌人攻击力X300%的物理伤害 一定概率造成2回合的常闇效果 一定概率造成即死效果,2回合后战斗不能 3回合内我方所有技属性攻击时追加攻击力X45%的物理伤害 |
突破2次 | 44 | 2回合内自身造成的物理伤害提升800点 且给予2个敌人攻击力X350%的物理伤害 一定概率造成2回合的常闇效果 一定概率造成即死效果,2回合后战斗不能 3回合内我方所有技属性攻击时追加攻击力X50%的物理伤害 |
突破3次 | 44 | 2回合内自身造成的物理伤害提升1000点 且给予2个敌人攻击力X400%的物理伤害 一定概率造成2回合的常闇效果 一定概率造成即死效果,2回合后战斗不能 4回合内我方所有技属性攻击时追加攻击力X60%的物理伤害 |
突破4次 | 44 | 2回合内自身造成的物理伤害提升1200点 且给予2个敌人攻击力X440%的物理伤害 一定概率造成2回合的常闇效果 一定概率造成即死效果,2回合后战斗不能 4回合内我方所有技属性攻击时追加攻击力X70%的物理伤害 |
突破5次 (最大) | 44 | 2回合内自身造成的物理伤害提升1500点 且给予2个敌人攻击力X480%的物理伤害 一定概率造成2回合的常闇效果 一定概率造成即死效果,2回合后战斗不能 4回合内我方所有技属性攻击时追加攻击力X80%的物理伤害 |
限解1次-技能等级Lv1 | 44 | 2回合内自身造成的物理伤害提升1500点 且给予2个敌人攻击力X490%的物理伤害 一定概率造成2回合的常闇效果 一定概率造成即死效果,2回合后战斗不能 4回合内我方所有技属性攻击时追加攻击力X80%的物理伤害 |
限解1次-技能等级Lv10 | 44 | 2回合内自身造成的物理伤害提升1500点 且给予2个敌人攻击力X640%的物理伤害 一定概率造成2回合的常闇效果 一定概率造成即死效果,2回合后战斗不能 4回合内我方所有技属性攻击时追加攻击力X90%的物理伤害 |
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑