伤害叠加机制
主要buff与debuff种类编辑本段
防御类 | 攻击类 |
---|---|
物理防御力 (例:3回合内物理防御力减少25%) | 物理攻击力 (例:4回合内物理攻击力提升30%) |
特殊防御力 (例:4回合内特殊防御力减少30%) | 特殊攻击力 (例:4回合内特殊攻击力提升30%) |
防御力 (例:4回合内防御力减少20%) | 攻击力 (例:4回合内攻击力提升20%) |
受到的伤害 (例:3回合内受到的伤害提升20%) | 造成的伤害 (例:3回合内自身造成的伤害提升30%) |
叠加机制编辑本段
效果1 | 效果2 | 是否叠加 |
---|---|---|
技属性的物理防御力减少 | 物理防御力减少 | 可叠加 |
技属性的物理防御力减少 | 体属性和技属性的物理防御力减少 | 不可叠加 |
物理防御力减少 | 受到的伤害提升 | 可叠加 |
②同类buff叠加需要目标的描述不同;若描述相同,只取最大的那个buff。
③不同类buff伤害也可以叠加,但是叠加倍率没有同类buff叠加高。
具体例子编辑本段
以防御类为例
物理防御减少
| 装者1 | 装者2 |
---|---|---|
例1 | ![]() (敌方全体) | ![]() (技·体属性) |
例2 | ![]() (敌方1体) | ![]() (体·技属性) |
例3 | ![]() (敌方1体) | ![]() (力·巧属性) |
例4 | ![]() (敌方全体) | ![]() (力·巧属性) |
例5 | ![]() (敌方1体) | ![]() (技属性) |
特殊防御减少
| 装者1 | 装者2 |
---|---|---|
例1 | ![]() (敌方3体) | ![]() (炼金术师) |
例2 | ![]() (敌方3体) | ![]() (力·巧属性) |
例3 | ![]() (敌方3体) | ![]() (力·巧属性) |
例4 | ![]() (敌方1体) | ![]() (技属性) |
例5 | ![]() (敌方4体) | ![]() (体属性) |
防御减少
| 装者1 | 装者2 |
---|---|---|
例1 | ![]() (敌方3体) | ![]() (知·体属性) |
例2 | ![]() (敌方1体) | ![]() (知·体属性) |
例3 | ![]() (敌方1体) | ![]() (体属性) |
例4 | ![]() (敌方1体) | ![]() (知·体属性) |
例5 | ![]() (敌方2体) | ![]() (知·体属性) |
受到的伤害提升
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑