【体】赛莲娜·卡登扎夫娜·伊芙【SYLPH†GARDEN】
基本信息编辑本段
![]() | 角色名 | 赛莲娜 | 角色种族 | Symphogear装者 |
卡片星级 | 5星 | 卡片属性 | 体 | |
Cost消耗 | 16/21 | 评分 | 8.5/10 | |
| ||||
基础生命 | 1091 | 基础攻击 | 354 | |
基础防御 | 360 | 基础速度 | 13 | |
基础暴击率 | 10 | 基础暴击伤害 | 10 |
数值成长编辑本段
突破/限解次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
---|---|---|---|---|---|---|
突破0次 | 1091 | 354 | 360 | 13 | 10 | 10 |
突破1次 | 1289 | 408 | 450 | 14 | 10 | 10 |
突破2次 | 1460 | 449 | 485 | 15 | 10 | 10 |
突破3次 | 1631 | 521 | 575 | 16 | 10 | 10 |
突破4次 | 1829 | 562 | 610 | 17 | 10 | 10 |
突破5次(最大) | 2000 | 616 | 745 | 20 | 10 | 10 |
限解1次 | 4000 | 1232 | 1565 | 28 | 10 | 10 |
超觉醒 | 4300 | 1432 | 1915 | 28 | 20 | 10 |
觉醒成长 | +25 | +14 | +10 | |||
+15 |
被动与觉醒编辑本段
被动
队长技能 | 体属性受到的物理伤害减少15% |
---|---|
被动 | 我方所有体属性的暴击率提升10%(5回合) 我方所有体属性的特殊防御力提升5%(5回合) |
队长技能强化
突破次数 | 队长技能强化 |
---|---|
1次 | |
2次 | |
3次 | 体属性受到的物理伤害减少20% |
4次 | |
5次(最大) | 体属性受到的物理伤害减少25% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性成长 | 被动强化 |
---|---|---|---|
1次 | 体属性初级觉醒石×80 体属性中级觉醒石×60 48000金币 | 防御力+10 | |
2次 | 体属性初级觉醒石×70 体属性中级觉醒石×50 体属性上级觉醒石×35 108000金币 | 攻击力+14 | 我方所有体属性的暴击率提升15%(6回合) 我方所有体属性的特殊防御力提升10%(6回合) |
3次 | 体属性中级觉醒石×40 体属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | 生命值+25 | |
4次 (最大) | 体属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | 防御力+15 | 我方所有体属性的暴击率提升20%(7回合) 我方所有体属性的特殊防御力提升15%(7回合) |
技能编辑本段
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 50 | 5回合内所有敌方的物理攻击力减少25% 且5回合内我方所有体属性受到的物理伤害减少25% |
突破2次 | 50 | 5回合内所有敌方的物理攻击力减少30% 且5回合内我方所有体属性受到的物理伤害减少30% |
突破3次 | 50 | 5回合内所有敌方的物理攻击力减少35% 且5回合内我方所有体属性受到的物理伤害减少35% |
突破4次 | 50 | 5回合内所有敌方的物理攻击力减少40% 且5回合内我方所有体属性受到的物理伤害减少40% |
突破5次 (最大) | 50 | 5回合内所有敌方的物理攻击力减少50% 且5回合内我方所有体属性受到的物理伤害减少50% |
限解1次-技能等级Lv1 | 50 | 5回合内所有敌方的物理攻击力减少50% 且5回合内我方所有体属性受到的物理伤害减少55% |
限解1次-技能等级Lv10 | 50 | 5回合内所有敌方的物理攻击力减少60% 且5回合内我方所有体属性受到的物理伤害减少55% |
SYLPH†GARDEN
强化:
突破/限解次数 | CD | 强化后技能 |
---|---|---|
突破1次 | 38 | 给予2个敌人攻击力X165%的特殊伤害 且4回合内我方所有体属性的特殊暴击伤害提升25% |
突破2次 | 38 | 给予2个敌人攻击力X170%的特殊伤害 且4回合内我方所有体属性的特殊暴击伤害提升30% |
突破3次 | 38 | 给予2个敌人攻击力X185%的特殊伤害 且4回合内我方所有体属性的特殊暴击伤害提升40% |
突破4次 | 38 | 给予2个敌人攻击力X190%的特殊伤害 且4回合内我方所有体属性的特殊暴击伤害提升45% |
突破5次 (最大) | 38 | 给予2个敌人攻击力X205%的特殊伤害 且4回合内我方所有体属性的特殊暴击伤害提升60% |
限解1次-技能等级Lv1 | 38 | 给予2个敌人攻击力X210%的特殊伤害 且4回合内我方所有体属性的特殊暴击伤害提升60% |
限解1次-技能等级Lv10 | 38 | 给予2个敌人攻击力X320%的特殊伤害 且4回合内我方所有体属性的特殊暴击伤害提升70% |
超觉醒强化编辑本段
强化列表
SA01 | SA02 | SA03 | SA04 | SA05 |
防御提升 | 生命值提升 | 攻击提升 | 特殊防御提升 | 暴击率提升 |
SA06 | SA07 | SA08 | SA09 | SA10 |
暴击率提升 | 特殊暴击伤害提升 | 受到的物理伤害减少 | 物理防御提升 | 无视防御伤害减少 |
SA11 | SA12 | SA13 | SA14 | SA15 |
造成毒 (所有攻击时) | 毒概率提升 | 中毒目标追加伤害 (竞技场时) | 防御提升 (竞技场时) | 特殊免疫 (竞技场时) |
实际强化效果介绍
强化星级 | SA01 | SA02 | SA03 | SA04 | SA05 |
1 | 防御提升150 | 生命值提升10% | 攻击提升150 | 特殊防御提升10% | 暴击率提升10% |
2 | 防御提升200 | 生命值提升15% | 攻击提升200 | 特殊防御提升15% | 暴击率提升15% |
3 | 防御提升250 | 生命值提升20% | 攻击提升250 | 特殊防御提升20% | 暴击率提升20% |
4 | 防御提升300 | 生命值提升25% | 攻击提升300 | 特殊防御提升25% | 暴击率提升25% |
5 | 防御提升400 | 生命值提升35% | 攻击提升400 | 特殊防御提升35% | 暴击率提升30% |
强化星级 | SA06 | SA07 | SA08 | SA09 | SA10 |
1 | 暴击率提升10% | 特殊暴击伤害提升100 | 受到的物理伤害减少20% | 物理防御提升10% | 受到的无视防御伤害减少25% |
2 | 暴击率提升15% | 特殊暴击伤害提升150 | 受到的物理伤害减少25% | 物理防御提升15% | 受到的无视防御伤害减少30% |
3 | 暴击率提升20% | 特殊暴击伤害提升200 | 受到的物理伤害减少30% | 物理防御提升20% | 受到的无视防御伤害减少35% |
4 | 暴击率提升25% | 特殊暴击伤害提升300 | 受到的物理伤害减少35% | 物理防御提升25% | 受到的无视防御伤害减少40% |
5 | 暴击率提升30% | 特殊暴击伤害提升500 | 受到的物理伤害减少45% | 物理防御提升35% | 受到的无视防御伤害减少50% |
强化星级 | SA11 | SA12 | SA13 | SA14 | SA15 |
1 | 15%概率造成2回合毒 (所有攻击时) | 毒概率提升8% | 目标中毒时 追加攻击力X30%的伤害 (竞技场时) | 防御提升400 (竞技场时) | 4回合免疫特殊伤害 (竞技场时) |
2 | 20%概率造成2回合毒 (所有攻击时) | 毒概率提升10% | 目标中毒时 追加攻击力X40%的伤害 (竞技场时) | 防御提升500 (竞技场时) | 5回合免疫特殊伤害 (竞技场时) |
3 | 25%概率造成2回合毒 (所有攻击时) | 毒概率提升12% | 目标中毒时 追加攻击力X55%的伤害 (竞技场时) | 防御提升600 (竞技场时) | 6回合免疫特殊伤害 (竞技场时) |
4 | 30%概率造成2回合毒 (所有攻击时) | 毒概率提升15% | 目标中毒时 追加攻击力X70%的伤害 (竞技场时) | 防御提升750 (竞技场时) | 7回合免疫特殊伤害 (竞技场时) |
5 | 40%概率造成2回合毒 (所有攻击时) | 毒概率提升20% | 目标中毒时 追加攻击力X90%的伤害 (竞技场时) | 防御提升1000 (竞技场时) | 9回合免疫特殊伤害 (竞技场时) |
超觉醒剧情
点评编辑本段
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 【体】玛利亚·卡登扎夫娜·伊芙【SPLENDID†ROSE】 下一篇