角色名称 | 雪音 克莉斯 | 角色种族 | Symphogar装者 |
卡片星级 | 5 | 卡片属性 | 心 |
cost消耗 | 16 | 评分 | 9.5/10.0 |
基本生命 | 1016 | 基本攻击 | 395 |
基本防御 | 310 | 基本速度 | 14 |
基本暴击率 | 10% | 基本暴击伤害 | 10 |
突破次数 | 生命 | 攻击 | 防御 | 速度 | 暴击率 | 暴击伤害 |
0次 | 1016 | 395 | 310 | 14 | 10% | 10 |
1次 | 1178 | 440 | 355 | 15 | 10% | 10 |
2次 | 1340 | 485 | 400 | 16 | 10% | 10 |
3次 | 1502 | 647 | 535 | 17 | 10% | 10 |
4次 | 1664 | 764 | 580 | 18 | 10% | 10 |
5次(最大) | 1826 | 872 | 697 | 21 | 10% | 10 |
觉醒加成 | .+24 | +13 | .+13 | | .+15% | |
被动
队长技能 | 心属性的ATK提高10% |
被动 | 所有心属性队友的物理ATK提高15%(4回合) |
突破
突破次数
| 队长技能强化 |
---|
1次 | 心属性的ATK提高10% |
2次 | 心属性的ATK提高10% |
3次 | 心属性的ATK提高12% |
4次 | 心属性的ATK提高12% |
5次 | 心属性的ATK提高15% |
觉醒
觉醒次数 | 觉醒消耗 | 属性提升 | 被动强化 |
1次 | 心属性初级觉醒石×80 心属性中级觉醒石×60 48000金币 | ATK+13 | 所有心属性队友的物理ATK提高15%(4回合)
|
2次 | 心属性初级觉醒石×70 心属性中级觉醒石×50 心属性上级觉醒石×35 108000金币 | DEF+13 | 所有心属性队友的物理ATK提高20%(5回合)
|
3次 | 心属性中级觉醒石×40 心属性上级觉醒石×50 真之觉醒石×3 243000金币 | CTR+10% | 所有心属性队友的物理ATK提高20%(5回合) |
4次 | 心属性上级觉醒石×70 真之觉醒石×6 546800金币 | HP+24 | 所有心属性队友的物理ATK提高25%(6回合) |
遠慮はいらねぇッ!
冷却时间:32秒
对1名敌人造成ATK×160%的物理伤害,且对象为技属性的场合,在3回合使该对象的特殊防御减少15%。
强化:
突破次数 | 强化后效果 |
1次 | 对1名敌人造成ATK×165%的物理伤害,且对象为技属性的场合,3回合内使该对象的特殊防御减少20%
|
2次 | 对1名敌人造成ATK×170%的物理伤害,且对象为技属性的场合,3回合内使该对象的特殊防御减少25%
|
3次 | 对1名敌人造成ATK×175%的物理伤害,且对象为技属性的场合,3回合内使该对象的特殊防御减少35%
|
4次 | 对1名敌人造成ATK×180%的物理伤害,且对象为技属性的场合,3回合内使该对象的特殊防御减少40% |
5次(最大) | 对1名敌人造成ATK×190%的物理伤害,且对象为技属性的场合,3回合内使该对象的特殊防御减少50%
|
ETERNAL SABBATH
冷却时间:36秒
对3名敌人造成ATK×150%的物理伤害,且在3回合内我方全体心属性受到的伤害减少15%
强化:
突破次数 | 强化后效果 |
1次 | 对3名敌人造成ATK×155%的物理伤害,且在3回合内我方全体心属性受到的伤害减少20%
|
2次 | 对3名敌人造成ATK×160%的物理伤害,且在3回合内我方全体心属性受到的伤害减少25%
|
3次 | 对3名敌人造成ATK×165%的物理伤害,且在3回合内我方全体心属性受到的伤害减少35%
|
4次 | 对3名敌人造成ATK×170%的物理伤害,且在3回合内我方全体心属性受到的伤害减少40%
|
5次 | 对3名敌人造成ATK×180%的物理伤害,且在3回合内我方全体心属性受到的伤害减少50%
|
参考评论(评论仅代表词条编写者观点,仅供参考)编辑本段
雪音 克莉斯【ETERNAL SABBATH】,即XD克,处于心属性的前面位置。队长技能够给心属性提供更高的攻击力。另外,必杀技2又能够减少心属性受到的伤害,可以说是攻守兼备的卡。该卡在心属性队伍中可作为核心使用。由于该卡才在克莉斯生日池出现,恰好遇上新年卡池导致拥有的人数并不多,在实用性方面还有待开发,所以竞技场中该卡可以起到什么样的作用,敬请期待。